FREE
TrendPick AI / Pick 3 Midday
Pick 3 Midday
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
09020705
Frequency Transition
1X
0204050708
2X
0106
3X
00
4X
03
5X
09
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | Fireball | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | |
| Freq. | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Seq. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Freq(10) | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| Freq(30) | 12 | 6 | 8 | 12 | 14 | 6 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
| Delay% | 22 | 100 | 89 | 78 | 44 | 78 | 78 | 44 | 22 | 22 | |
| Temp | W1 | M2 | C1 | W2 | C2 | C3 | M3 | C4 | M1 | H2 | |
| Repeats | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Sum | 0 | 4 | 2 | 12 | 4 | 5 | 18 | 7 | 8 | 45 | |
| Even/Odd | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | |
| Date | Fireball | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 9 | 00 | 08 | 09 | |||||||
| 09/09/2026 | 0 | 00 | 04 | 07 | |||||||
| 09/08/2026 | 7 | 03 | 05 | 06 | |||||||
| 09/07/2026 | 4 | 02 | 03 | 09 | |||||||
| 09/06/2026 | 1 | 01 | 09 | ||||||||
| 09/05/2026 | 0 | 01 | 09 | ||||||||
| 09/04/2026 | 2 | 00 | 03 | 09 | |||||||
| 09/03/2026 | 0 | 03 | 06 |
Fireball — Stats
| Fireball | Freq(10) | Freq(30) | Delay | Seq. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 4 | 23 | 3 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | 0 | 3 | 19 | 2 |
| 7 | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| 9 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

