FREE
TrendPick AI / Lotomania
Lotomania
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
4065637596327767152231051057024946747948
Frequency Transition
0X
16192128334144495052566266677383929394
1X
0607081223313234363839424854555758616869707175777980899099
2X
0203040509101314151725262730374345476063727476788182868788919597
3X
000111222435404653596465859698
4X
205184
5X
1829
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Freq. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Seq. | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Freq(10) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Freq(30) | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 11 | 6 | 2 | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 |
| Delay% | 19 | 38 | 78 | 51 | 19 | 61 | 19 | 61 | 38 | 19 | 61 | 38 | 69 | 74 | 61 | 51 | 97 | 19 | 19 | 86 | 19 | 82 | 51 | 74 | 38 | 19 | 38 | 38 | 86 | 38 | 38 | 51 | 74 | 94 | 19 | 51 | 19 | 19 | 69 | 38 | 51 | 93 | 38 | 19 | 99 | 51 | 61 | 61 | 78 | 86 | 98 | 19 | 88 | 38 | 19 | 38 | 97 | 61 | 38 | 38 | 38 | 81 | 97 | 69 | 51 | 51 | 89 | 86 | 19 | 78 | 74 | 81 | 38 | 90 | 61 | 69 | 61 | 81 | 74 | 69 | 69 | 61 | 51 | 93 | 19 | 19 | 51 | 38 | 19 | 51 | 69 | 38 | 100 | 88 | 93 | 38 | 69 | 19 | 19 | 78 |
| Temp | W2 | W2 | M1 | M1 | M2 | M2 | C2 | C3 | C3 | M2 | M2 | W2 | C3 | M2 | M2 | M2 | C1 | M2 | H1 | C1 | H1 | C1 | W2 | C3 | W2 | M2 | M2 | M3 | C1 | H2 | M3 | C3 | C3 | C1 | C3 | W2 | C3 | M3 | C3 | C3 | W2 | C1 | C4 | M3 | C1 | M3 | W2 | M3 | C4 | C1 | C1 | H1 | C1 | W2 | C4 | C4 | C1 | C4 | C4 | W2 | M3 | C4 | C1 | M3 | H1 | H1 | C1 | C1 | C4 | C4 | C4 | M1 | M3 | C1 | M3 | M1 | W1 | M1 | W1 | M1 | M1 | W1 | W1 | C1 | H1 | H1 | W1 | W1 | W1 | M1 | M1 | W1 | C1 | C1 | C1 | W1 | H1 | W1 | H1 | M1 |
| Repeats | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 18 | 20 | 33 | 12 | 26 | 28 | 30 | 0 | 34 | 90 | 0 | 80 | 0 | 66 | 23 | 72 | 50 | 52 | 54 | 0 | 145 | 60 | 31 | 32 | 0 | 34 | 105 | 36 | 74 | 38 | 39 | 120 | 0 | 42 | 86 | 0 | 90 | 138 | 94 | 48 | 0 | 0 | 204 | 0 | 159 | 54 | 55 | 0 | 57 | 58 | 177 | 120 | 61 | 0 | 126 | 192 | 195 | 0 | 0 | 68 | 69 | 70 | 71 | 144 | 0 | 148 | 75 | 152 | 77 | 156 | 79 | 80 | 162 | 164 | 0 | 336 | 255 | 172 | 174 | 176 | 89 | 90 | 182 | 0 | 0 | 0 | 190 | 288 | 194 | 294 | 99 |
| Even/Odd | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 9/11 | 13/7 | 7/13 | 12/8 | 13/7 | 9/11 | 9/11 | 9/11 | 7/13 | 12/8 | 7/13 | 9/11 | 10/10 | 0/0 | 8/12 | 10/10 | 0/0 | 10/10 | 0/0 | 7/13 | 9/11 | 12/8 | 7/13 | 7/13 | 10/10 | 0/0 | 7/13 | 8/12 | 8/12 | 9/11 | 0/0 | 12/8 | 10/10 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 9/11 | 7/13 | 0/0 | 9/11 | 10/10 | 0/0 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 10/10 | 0/0 | 0/0 | 10/10 | 0/0 | 12/8 | 12/8 | 9/11 | 0/0 | 13/7 | 9/11 | 13/7 | 12/8 | 7/13 | 0/0 | 10/10 | 9/11 | 7/13 | 0/0 | 0/0 | 12/8 | 10/10 | 9/11 | 7/13 | 8/12 | 0/0 | 10/10 | 12/8 | 10/10 | 7/13 | 10/10 | 12/8 | 12/8 | 10/10 | 12/8 | 0/0 | 10/10 | 7/13 | 12/8 | 9/11 | 7/13 | 8/12 | 12/8 | 12/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/11 | 10/10 | 13/7 | 10/10 | 10/10 |
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | 00 | 04 | 06 | 09 | 17 | 18 | 20 | 25 | 34 | 36 | 37 | 43 | 51 | 54 | 68 | 84 | 85 | 88 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2026 | 01 | 08 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 39 | 42 | 53 | 55 | 58 | 59 | 60 | 72 | 87 | 91 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/06/2026 | 01 | 03 | 15 | 17 | 20 | 22 | 30 | 31 | 35 | 40 | 45 | 51 | 53 | 59 | 64 | 65 | 72 | 82 | 86 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/03/2026 | 00 | 04 | 05 | 07 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 | 40 | 46 | 47 | 57 | 59 | 64 | 74 | 76 | 81 | 84 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01/2026 | 12 | 20 | 24 | 29 | 35 | 37 | 38 | 46 | 53 | 60 | 63 | 75 | 79 | 80 | 82 | 86 | 90 | 91 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/2026 | 03 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 23 | 29 | 32 | 51 | 64 | 65 | 70 | 78 | 84 | 85 | 87 | 95 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/26/2026 | 02 | 15 | 18 | 20 | 27 | 29 | 35 | 43 | 48 | 51 | 63 | 69 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 96 | 98 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/25/2026 | 00 | 01 | 02 | 05 | 11 | 13 | 22 | 25 | 26 | 29 | 40 | 45 | 46 | 47 | 61 | 65 | 71 | 77 | 85 | 88 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

