FREE
TrendPick AI / Michigan Fantasy 5
Michigan Fantasy 5
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
12360535220208191714332438
Frequency Transition
0X
010205071314161724252933343738
1X
0608101119202223262831323639
2X
04121835
3X
030915212730
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| Freq. | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Seq. | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Freq(10) | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Freq(30) | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Delay% | 89 | 68 | 11 | 39 | 84 | 11 | 68 | 47 | 32 | 21 | 11 | 47 | 92 | 74 | 39 | 82 | 68 | 32 | 61 | 53 | 11 | 53 | 39 | 87 | 97 | 32 | 11 | 61 | 100 | 32 | 21 | 21 | 82 | 74 | 47 | 61 | 95 | 82 | 21 |
| Temp | C1 | C1 | W2 | W1 | C1 | C4 | C1 | M1 | W2 | M1 | M1 | W1 | C1 | C1 | H1 | C1 | C1 | W2 | M2 | M2 | H1 | M2 | M2 | C1 | C1 | M3 | H1 | M3 | C1 | H2 | M3 | M3 | C1 | C1 | W2 | W1 | C1 | C1 | W1 |
| Repeats | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 27 | 10 | 11 | 24 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 36 | 19 | 20 | 63 | 22 | 23 | 0 | 0 | 26 | 81 | 28 | 0 | 90 | 31 | 32 | 0 | 0 | 70 | 36 | 0 | 0 | 39 |
| Even/Odd | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 4/1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 4/1 | 3/2 | 2/3 | 1/4 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 3/2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 1/4 | 3/2 | 0/0 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26/2026 | 03 | 06 | 11 | 21 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/25/2026 | 10 | 21 | 31 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24/2026 | 09 | 18 | 21 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/23/2026 | 03 | 04 | 15 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/22/2026 | 04 | 08 | 12 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/21/2026 | 03 | 09 | 15 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/20/2026 | 12 | 15 | 20 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/19/2026 | 09 | 19 | 28 | 30 | 36 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

