FREE
TrendPick AI / Michigan Fantasy 5
Michigan Fantasy 5
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
380623031131260436210712
Frequency Transition
0X
03040711121518212426273334363738
1X
0206080910131416172329303132
2X
0105192039
3X
2228
5X
2535
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Freq. | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Seq. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Freq(10) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Freq(30) | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| Delay% | 21 | 50 | 61 | 71 | 11 | 58 | 82 | 32 | 50 | 32 | 82 | 84 | 42 | 11 | 100 | 42 | 32 | 95 | 42 | 11 | 76 | 32 | 58 | 89 | 11 | 66 | 95 | 21 | 34 | 58 | 50 | 11 | 97 | 66 | 21 | 74 | 89 | 71 | 21 |
| Temp | W1 | M1 | C1 | C1 | W2 | M1 | C1 | M1 | M2 | M2 | C1 | C1 | M2 | M2 | C1 | M3 | M3 | C1 | W2 | W2 | C1 | H1 | M3 | C1 | H1 | C1 | C1 | H1 | M3 | W1 | W1 | W1 | C1 | C1 | H2 | C1 | C1 | C1 | W2 |
| Repeats | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 16 | 17 | 0 | 38 | 40 | 0 | 66 | 23 | 0 | 125 | 0 | 0 | 84 | 29 | 30 | 31 | 32 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Even/Odd | 3/2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 3/2 | 0/0 | 3/2 | 1/4 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 3/2 | 0/0 | 2/3 | 3/2 | 0/0 | 1/4 | 3/2 | 0/0 | 2/3 | 3/2 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 2/3 | 3/2 | 1/4 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 05 | 14 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/09/2026 | 01 | 25 | 28 | 35 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2026 | 01 | 08 | 10 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2026 | 22 | 25 | 28 | 29 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/2026 | 13 | 16 | 19 | 22 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/2026 | 02 | 05 | 09 | 31 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2026 | 06 | 20 | 23 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2026 | 19 | 25 | 28 | 35 | 39 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

