FREE
TrendPick AI / Pick 10
Pick 10
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
3863250120061722283341531316341526306857
Frequency Transition
0X
03043235404872
1X
081216243137525355565961626364777980
2X
0102061315171820212223272834383941434446475154586065666873747678
3X
0509101119252629333650576769707175
4X
14304245
5X
07
6X
49
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| Freq. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Seq. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Freq(10) | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Freq(30) | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 12 | 6 | 11 | 8 | 15 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 7 | 11 | 8 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 | 6 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | 12 | 7 | 6 |
| Delay% | 82 | 24 | 97 | 92 | 44 | 44 | 44 | 91 | 44 | 24 | 24 | 71 | 44 | 24 | 61 | 44 | 44 | 24 | 44 | 89 | 80 | 44 | 80 | 89 | 80 | 61 | 80 | 61 | 24 | 61 | 44 | 99 | 61 | 44 | 95 | 24 | 24 | 44 | 24 | 100 | 71 | 61 | 24 | 61 | 44 | 44 | 24 | 94 | 24 | 24 | 24 | 89 | 71 | 71 | 82 | 61 | 71 | 80 | 44 | 24 | 89 | 61 | 61 | 91 | 71 | 71 | 24 | 61 | 61 | 44 | 80 | 97 | 24 | 71 | 24 | 24 | 80 | 61 | 24 | 89 |
| Temp | C4 | C4 | C1 | C1 | W1 | C4 | H1 | C1 | W1 | W1 | W1 | C2 | C4 | H1 | C4 | C2 | C4 | C4 | W1 | M1 | M1 | M1 | M1 | C2 | W1 | W1 | M1 | M1 | W2 | H1 | C2 | C1 | W2 | M1 | C1 | W2 | C2 | M1 | M2 | C1 | M2 | H1 | M2 | M2 | H1 | M2 | M2 | C1 | H2 | W2 | M2 | C2 | C2 | M2 | C2 | C3 | W2 | M3 | C3 | M3 | C3 | C3 | C3 | C3 | M3 | M3 | W2 | M3 | W2 | W2 | H1 | C1 | M3 | M3 | H1 | M3 | C3 | W1 | C3 | C4 |
| Repeats | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 12 | 35 | 8 | 27 | 30 | 33 | 12 | 26 | 56 | 30 | 16 | 34 | 36 | 57 | 40 | 42 | 44 | 46 | 24 | 75 | 78 | 54 | 56 | 87 | 120 | 31 | 0 | 99 | 68 | 0 | 108 | 37 | 76 | 78 | 0 | 82 | 168 | 86 | 88 | 180 | 92 | 94 | 0 | 294 | 150 | 102 | 52 | 53 | 108 | 55 | 56 | 171 | 116 | 59 | 120 | 61 | 62 | 63 | 64 | 130 | 132 | 201 | 136 | 207 | 210 | 213 | 0 | 146 | 148 | 225 | 152 | 77 | 156 | 79 | 80 |
| Even/Odd | 7/13 | 10/10 | 0/0 | 0/0 | 7/13 | 7/13 | 13/7 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 13/7 | 7/13 | 9/11 | 7/13 | 10/10 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 13/7 | 13/7 | 13/7 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 10/10 | 7/13 | 13/7 | 9/11 | 0/0 | 7/13 | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 8/12 | 13/7 | 10/10 | 0/0 | 7/13 | 13/7 | 7/13 | 13/7 | 7/13 | 7/13 | 7/13 | 0/0 | 7/13 | 13/7 | 7/13 | 13/7 | 10/10 | 7/13 | 7/13 | 11/9 | 7/13 | 7/13 | 9/11 | 7/13 | 13/7 | 11/9 | 11/9 | 7/13 | 7/13 | 13/7 | 7/13 | 10/10 | 13/7 | 7/13 | 7/13 | 0/0 | 13/7 | 7/13 | 7/13 | 9/11 | 7/13 | 13/7 | 8/12 | 13/7 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26/2026 | 02 | 10 | 11 | 14 | 18 | 29 | 36 | 37 | 39 | 43 | 47 | 49 | 50 | 51 | 60 | 67 | 73 | 75 | 76 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/25/2026 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 22 | 29 | 31 | 34 | 38 | 45 | 46 | 59 | 70 | 75 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24/2026 | 07 | 11 | 14 | 15 | 19 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 42 | 44 | 49 | 56 | 62 | 63 | 67 | 68 | 69 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/23/2026 | 02 | 05 | 11 | 12 | 13 | 18 | 28 | 30 | 39 | 41 | 45 | 49 | 50 | 53 | 54 | 57 | 65 | 66 | 68 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/22/2026 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 17 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 42 | 45 | 49 | 51 | 54 | 58 | 70 | 71 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/21/2026 | 01 | 07 | 14 | 15 | 19 | 30 | 33 | 34 | 41 | 42 | 45 | 46 | 49 | 55 | 60 | 67 | 69 | 71 | 74 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/20/2026 | 07 | 14 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 38 | 42 | 44 | 50 | 52 | 57 | 61 | 66 | 69 | 73 | 78 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/19/2026 | 01 | 08 | 09 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 29 | 33 | 36 | 43 | 47 | 49 | 57 | 58 | 64 | 65 | 70 | 71 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

