FREE
TrendPick AI / Win 4 Evening
Win 4 Evening
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
0803020400
Frequency Transition
1X
01
2X
02030405
3X
000809
4X
07
5X
06
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Freq. | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Seq. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Freq(10) | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| Freq(30) | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| Delay% | 100 | 56 | 56 | 22 | 22 | 89 | 89 | 56 | 89 | 22 |
| Temp | M2 | C1 | C2 | C3 | C4 | M1 | H2 | W2 | M3 | W1 |
| Repeats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Sum | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 36 | 42 | 24 | 45 |
| Even/Odd | 3/1 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 1/2 | 1/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 1/2 |
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/26/2026 | 03 | 04 | 09 | |||||||
| 07/25/2026 | 01 | 02 | 07 | 09 | ||||||
| 07/24/2026 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||||
| 07/23/2026 | 00 | 06 | 08 | |||||||
| 07/22/2026 | 04 | 05 | 09 | |||||||
| 07/21/2026 | 00 | 03 | 06 | 08 | ||||||
| 07/20/2026 | 06 | 07 | ||||||||
| 07/19/2026 | 00 | 02 | 06 | 07 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

