FREE
TrendPick AI / Win 4 Evening
Win 4 Evening
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
04010709
Frequency Transition
0X
03
2X
0001050809
3X
04
4X
020607
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Freq. | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Seq. | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Freq(10) | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 |
| Freq(30) | 13 | 12 | 17 | 8 | 14 | 14 | 15 | 11 | 7 | 9 |
| Delay% | 22 | 89 | 78 | 100 | 56 | 22 | 22 | 78 | 56 | 56 |
| Temp | C2 | C3 | W1 | C1 | M3 | C4 | W2 | H2 | M1 | M2 |
| Repeats | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sum | 0 | 3 | 10 | 0 | 16 | 10 | 30 | 28 | 16 | 27 |
| Even/Odd | 2/0 | 1/2 | 3/1 | 0/0 | 3/1 | 2/2 | 2/0 | 3/1 | 1/2 | 1/2 |
| Date | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 00 | 05 | 06 | |||||||
| 09/09/2026 | 04 | 08 | 09 | |||||||
| 09/08/2026 | 02 | 05 | 06 | 07 | ||||||
| 09/07/2026 | 02 | 07 | 09 | |||||||
| 09/06/2026 | 01 | 02 | 04 | |||||||
| 09/05/2026 | 01 | 07 | 08 | |||||||
| 09/04/2026 | 02 | 04 | 06 | 07 | ||||||
| 09/03/2026 | 00 | 06 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

