FREE
TrendPick AI / Cash Five
Cash Five
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
03271021010931121932280214
Frequency Transition
0X
031112131418192233
1X
0102060809151623272829303132
2X
05071017212425263435
3X
0420
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 |
| Freq. | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Seq. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Freq(10) | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Freq(30) | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Delay% | 74 | 65 | 85 | 50 | 26 | 26 | 12 | 26 | 74 | 59 | 94 | 79 | 88 | 79 | 12 | 38 | 62 | 91 | 85 | 50 | 59 | 97 | 12 | 26 | 38 | 12 | 50 | 59 | 38 | 38 | 74 | 50 | 100 | 26 | 12 |
| Temp | C3 | C3 | C1 | H1 | M3 | C4 | W1 | C4 | C4 | W1 | C1 | C1 | C1 | C1 | M1 | M1 | W1 | C1 | C1 | H2 | W1 | C1 | M1 | W2 | W2 | W2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M3 | M3 | C1 | H1 | H1 |
| Repeats | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 1 | 2 | 0 | 12 | 10 | 6 | 14 | 8 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 34 | 0 | 0 | 60 | 42 | 0 | 23 | 48 | 50 | 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 0 | 68 | 70 |
| Even/Odd | 1/4 | 4/1 | 0/0 | 4/1 | 2/3 | 4/1 | 2/3 | 4/1 | 1/4 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 4/1 | 4/1 | 0/0 | 1/4 | 2/3 | 3/2 | 1/4 | 4/1 | 3/2 | 2/3 | 2/3 | 1/4 | 4/1 | 0/0 | 4/1 | 2/3 |
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/25/2026 | 07 | 15 | 23 | 26 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/24/2026 | 05 | 06 | 08 | 24 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/23/2026 | 07 | 16 | 25 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/22/2026 | 04 | 20 | 27 | 32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/21/2026 | 10 | 20 | 21 | 25 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/20/2026 | 04 | 05 | 17 | 24 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/18/2026 | 02 | 04 | 10 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/17/2026 | 01 | 09 | 17 | 26 | 31 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

