FREE
TrendPick AI / Texas Two Step
Texas Two Step
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
04011631293023202508141328
Frequency Transition
0X
0507080915202223242527282931
1X
01040612131416192126303435
2X
0311173233
3X
021018
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | Bonus Ball | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
| Freq. | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Seq. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Freq(10) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Freq(30) | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| Delay% | 59 | 38 | 21 | 47 | 68 | 21 | 74 | 91 | 94 | 9 | 44 | 21 | 59 | 44 | 82 | 59 | 9 | 9 | 29 | 79 | 29 | 74 | 76 | 97 | 88 | 21 | 100 | 68 | 88 | 50 | 68 | 38 | 9 | 38 | 29 | |
| Temp | M1 | H1 | W1 | M1 | C1 | M1 | C1 | C1 | C1 | H1 | W2 | M2 | M2 | M2 | C1 | M2 | W2 | H2 | M3 | C1 | M3 | C1 | C1 | C1 | C1 | M3 | C1 | C1 | C1 | W1 | C1 | W2 | H1 | W1 | W1 | |
| Repeats | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 12 | 13 | 14 | 0 | 16 | 34 | 54 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 64 | 66 | 34 | 35 | |
| Even/Odd | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | |
| Date | Bonus Ball | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/17/2026 | 12 | 10 | 17 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/14/2026 | 02 | 03 | 06 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10/2026 | 05 | 18 | 19 | 21 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2026 | 27 | 02 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03/2026 | 04 | 10 | 11 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/31/2026 | 16 | 02 | 03 | 04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/27/2026 | 31 | 02 | 10 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/24/2026 | 02 | 01 | 13 | 16 | 32 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

