FREE
TrendPick AI / Texas Two Step
Texas Two Step
Draw Behavior
Distribution, parity and draw-level patterns
Guest preview
Preview unlocked. Sign in or upgrade to explore more behavior rows and PRO actions.
Conservative Pool
1332141707251821232830
Frequency Transition
0X
020709141518202122232425273335
1X
0312131726282930313234
2X
010405111619
3X
060810
C1Frozen
C2Cold
C3Cool
C4Chilly
M1Mild
M2Balanced
M3Active
W1Warm
W2Hot
H1Very Hot
H2Extreme
| Date | Bonus Ball | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delay | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 6 | 8 | |
| Freq. | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Seq. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Freq(10) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Freq(30) | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| Delay% | 38 | 82 | 38 | 9 | 29 | 21 | 62 | 9 | 79 | 9 | 21 | 44 | 44 | 68 | 100 | 9 | 53 | 71 | 29 | 79 | 79 | 62 | 85 | 88 | 68 | 38 | 94 | 53 | 21 | 53 | 29 | 56 | 97 | 21 | 91 | |
| Temp | W1 | C1 | M1 | W1 | W2 | H1 | C1 | H1 | C1 | H2 | W2 | M1 | M2 | C1 | C1 | W2 | M2 | C1 | H1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | M2 | C1 | M2 | M3 | M3 | M3 | W1 | C1 | W1 | C1 | |
| Repeats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 18 | 0 | 24 | 0 | 30 | 22 | 12 | 13 | 0 | 0 | 32 | 17 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 0 | 34 | 0 | |
| Even/Odd | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3/1 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| Date | Bonus Ball | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/23/2026 | 17 | 04 | 08 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/20/2026 | 09 | 06 | 11 | 29 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/16/2026 | 18 | 05 | 10 | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/13/2026 | 05 | 01 | 03 | 08 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/09/2026 | 34 | 05 | 06 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/06/2026 | 08 | 08 | 12 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/02/2026 | 17 | 01 | 17 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/29/2026 | 20 | 04 | 06 | 11 | 32 |
Historical data and AI-assisted analysis do not predict or guarantee future outcomes. Verify official results with the authorized lottery operator.

